<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Familien med type 1 diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes</link>
	<description>Livet i en familie med et barn med type 1 diabetes</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:10:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slog vækkeuret fra</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5497</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reaktioner]]></category>

		<category><![CDATA[Blodsukker]]></category>

		<category><![CDATA[Søvn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Så skete det: jeg kiksede fuldstændigt en natmåling af blodsukker.
Jeg vågnede til normal tid med en fornemmelse af, at jeg havde drømt, jeg slog alarmen på mobilen fra. Og meget hurtigt fik jeg en fornemmelse af, at det ikke var en drøm men virkelighed. 
Jeg checkede med det samme blodsukkerapparatet: der var ingen målinger fra natten!
Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så skete det: jeg kiksede fuldstændigt en natmåling af blodsukker.</p>
<p>Jeg vågnede til normal tid med en fornemmelse af, at jeg havde drømt, jeg slog alarmen på mobilen fra. Og meget hurtigt fik jeg en fornemmelse af, at det ikke var en drøm men virkelighed. </p>
<p>Jeg checkede med det samme blodsukkerapparatet: der var ingen målinger fra natten!</p>
<p>Jeg ved godt, at det ikke er en katastrofe ikke at måle klokken 3 hver nat. Men nu har jeg hørt alarmen i over 5 måneder og stået op mindst en gang hver nat - og derfor irriterer det mig, at jeg bare har slået alarmen fra uden at stå op.</p>
<p>Heldigvis var der ingen problemer med blodsukkeret om morgenen.</p>
<p>Jeg har flere morgener været i tvivl, om jeg var oppe om natten, så jeg klarer vist nærmest målingerne i søvne. Men ved et check af blodsukkereapparatet har jeg hurtigt kunnet se, at jeg har været oppe om natten.</p>
<p>Men denne gang kiksede det så. Jeg må virkelig have trængt til den søvn, siden jeg sov så tungt, at jeg bare slog alarmen fra uden at gå ind til Anastasia for at måle blodsukkeret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5497</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pigerne alene hjemme</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5548</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Børn]]></category>

		<category><![CDATA[Diabetesforståelse]]></category>

		<category><![CDATA[At forstå diabetes]]></category>

		<category><![CDATA[Forældre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[Forleden var der forældremøde i Storesøsters klasse. Igennem mange år har kun en af os deltaget i den slags arrangementer. Først var begrundelsen, at vi havde små børn. De seneste 2 år har begrundelsen været, at Anastasia har diabetes, og der er ikke ligefrem nogen, der stiller sig i kø for at passe et diabetesbarn.
Storesøster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden var der forældremøde i Storesøsters klasse. Igennem mange år har kun en af os deltaget i den slags arrangementer. Først var begrundelsen, at vi havde små børn. De seneste 2 år har begrundelsen været, at Anastasia har diabetes, og der er ikke ligefrem nogen, der stiller sig i kø for at passe et diabetesbarn.</p>
<p>Storesøster er ved at have rimelig styr på brugen af blodsukkerapparatet, så vi spurgte hende, om hun kunne tænke sig at være alene hjemme med Anastasia i 2 timer. Og det ville hun gerne. Hun anså det ikke for at være er problem. Anastasia var også helt med på, at hun skulle være alene hjemme med Storesøster.</p>
<p>Så efter aftensmaden drog vi afsted - selvfølgelig efter at have målt blodsukkeret. Vi satte os tæt på døren, så vi hurtigt kunne gå ud, hvis mobilen ringede. Jeg overvejede at ringe hjem undervejs - men jeg lod være. Og Storesøster havde da også helt styr på tingene. Da vi kom hjem, havde Anastasia fået børstet tænder og fået en godnathistorie - og var klar til at blive puttet.</p>
<p>Nu har vi gjort meget ud af, at Storesøster ikke skal have ansvaret for Anastasias diabetes. Hvis Anastasia havde haft et normalt helbred, så havde vi sikkert overladt hende i Storesøsters varetægt for lang tid siden. Men når det er et diabetesbarn, der er tale om, så skal man lige være sikker på, at ældre søskende er helt klar til at påtage sig opgaven.</p>
<p>Som sagt var der ingen problemer overhovedet. Pigerne hyggede sig, og vi kunne som forældre begge deltage i et arrangement i skolen. Det bliver vist ikke sidste gang, vi skal prøve at tage ud af huset blot os to - uden børn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5548</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mange kulhydrater er der i en pære?</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5421</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Højt blodsukker]]></category>

		<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<category><![CDATA[Kulhydrater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lært, at i æbler og pærer er der 10 gram kulhydrater. Vi har dog flere gange set, at Anastasia bliver høj efter indtagelse af en pære. Reglen om 10 gram kulhydrat gælder for indtagelsen af 100 gram pære.
Da Anastasia mangler de fleste af sine fortænder for tiden, har hun svært ved at bide af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lært, at i æbler og pærer er der 10 gram kulhydrater. Vi har dog flere gange set, at Anastasia bliver høj efter indtagelse af en pære. Reglen om 10 gram kulhydrat gælder for indtagelsen af 100 gram pære.</p>
<p>Da Anastasia mangler de fleste af sine fortænder for tiden, har hun svært ved at bide af en pære og får den derfor skåret i stykker. Vi tog derfor vægten en dag for at finde ud af hvor meget pære, hun egentlig fik. Og resultatet var omkring de 200 gram. Ergo skulle hun have insulin svarende til 20 gram kulhydrater.</p>
<p>Der er godt nok også forskel på størrelsen af pærer, men vi var ikke klar over, at der var 100% forskel - så i fremtiden må vi også til at veje frugt for at få givet den rette mængde insulin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5421</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trusler fra Anastasia</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5438</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Højt blodsukker]]></category>

		<category><![CDATA[Blodsukker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Når Anastasia har højt blodsukker gennem længere tid - og vi samtidig siger nej til lækkerier - så er Anastasia ikke sjov at være i nærheden af.
Anastasia er begyndt at true os, når hun er i det humør. Det er ikke fysiske trusler, men senest har hun truet os med, at hun vil gemme blodsukkerapparatet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når Anastasia har højt blodsukker gennem længere tid - og vi samtidig siger nej til lækkerier - så er Anastasia ikke sjov at være i nærheden af.</p>
<p>Anastasia er begyndt at true os, når hun er i det humør. Det er ikke fysiske trusler, men senest har hun truet os med, at hun vil gemme blodsukkerapparatet for os, hvis vi ikke gør, som hun siger. Hun ved, at hun på den måde kan gøre os ondt.</p>
<p>Vi er derfor nødt til at være ekstra vågne, når Anastasia er i dårligt humør - så vi ikke ender i en situation, hvor blodsukkkerapparatet er væk.</p>
<p>Lige så snart blodsukkeret er normalt igen, kan vi tale med Anastasia om en sådan situation - og hun bliver helt flov. Heldigvis har vi ikke så mange af de langvarige høje blodsukkerværdier, så det er ikke så ofte, vi har den slags konflikter mere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Musik i timen</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5535</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5535#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>

		<category><![CDATA[Skole]]></category>

		<category><![CDATA[Insulinpumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Forleden ringede Anastasias lærer til Mor. De havde musik i timen, idet Anastasias pumpe var begyndt at spille en melodi. Læreren havde så set på pumpen og set, at det skyldtes, batteriniveauet var lavt. Læreren spurgte, om der var noget hun kunne gøre, men da jeg ikke selv har oplevet manglende batteri, sagde jeg, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden ringede Anastasias lærer til Mor. De havde musik i timen, idet Anastasias pumpe var begyndt at spille en melodi. Læreren havde så set på pumpen og set, at det skyldtes, batteriniveauet var lavt. Læreren spurgte, om der var noget hun kunne gøre, men da jeg ikke selv har oplevet manglende batteri, sagde jeg, at jeg ville komme susende med et batteri.</p>
<p>Jeg cyklede hurtigt en tur hjem for at hente batteri og batterinøgle - og hurtigt videre til skolen.</p>
<p>Pumpen siger så faktisk, at man kan udskyde alarmen ved at trykke på &#8220;OK&#8221; knappen. Men jeg fik skiftet batteri og kunne tage på arbejde igen.</p>
<p>Vi skifter batteri en gang om måneden, men batteriet holdt denne gang ikke en gang 4 uger. Måske vi skal til at skifte batteri oftere, for det er da synd for Anastasia med den virak, fordi hendes pumpe spiller &#8220;musik&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5535</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Højt blodsukker inden blodprøve</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5508</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Højt blodsukker]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>

		<category><![CDATA[Blodsukker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Anastasia har fået taget de årlige blodprøver. Anastasia var lidt nervøs på forhånd, og hendes blodsukker var i dagene op til blodprøven højere end normalt.
Senere på dagen, hvor blodprøven var blevet taget, var blodsukkeret atter normalt.
Mon Anastasia  har været så nervøs for at få taget blodprøve, at det har spillet ind på hendes blodsukker?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anastasia har fået taget de årlige blodprøver. Anastasia var lidt nervøs på forhånd, og hendes blodsukker var i dagene op til blodprøven højere end normalt.</p>
<p>Senere på dagen, hvor blodprøven var blevet taget, var blodsukkeret atter normalt.</p>
<p>Mon Anastasia  har været så nervøs for at få taget blodprøve, at det har spillet ind på hendes blodsukker?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5508</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrol</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5510</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5510#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[Vi har endnu en gang været til kontrol med Anastasia. Vi har stadig lidt problemer med høje blodsukkerværdier om natten. Vi har mistanke til ris og pasta til aftensmaden, og vi fik en snak om, hvordan vi kan ændre på insulinen til aftensmaden. Vi skal derfor til at prøve os lidt frem med insulinen til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har endnu en gang været til kontrol med Anastasia. Vi har stadig lidt problemer med høje blodsukkerværdier om natten. Vi har mistanke til ris og pasta til aftensmaden, og vi fik en snak om, hvordan vi kan ændre på insulinen til aftensmaden. Vi skal derfor til at prøve os lidt frem med insulinen til ris og pasta.</p>
<p>De høje natværdier betyder så også, at langtidsblodsukkeret er for højt: 7.7 HbA1C. Hvis vi kan få styr på natblodsukkeret, skulle vi gerne meget længere ned.</p>
<p>Anastasia er igen vokset en del - det kan jeg også se på hedes tøj, hvor især bukserne pludselig er blevet for korte.</p>
<p>Vi startede dagen med en blodprøve. Vi havde ellers bedøvet armen, men desværre fjumrede laboranten noget, og hun kunne ikke rigtig få nålen ind i en blodåre. Hun trykkede derfor mere og mere på nålen - stadig uden at ramme en blodåre. Anastasia blev bange og græd - det gjorde vildt ondt. Men hun var bare så dygtig, så hun nøjedes med at græde (skrige) uden at hive armen til sig. Det er så ærgerligt og synd, når der kommer en laborant, der ikke rigtig kan finde ud af at tage en blodprøve!</p>
<p>Vi har efterfølgende fået at vide, at blodprøverne er fine - der er heldigvis heller ingen cøliarki denne gang.</p>
<p>Så her et halv år efter pumpestart kunne vi til kontrollen sige, at vi stadig har problemer med høje natværdier - ellers går det egentlig meget fint. Og en ting er sikkert: Anastasia er glad for sin pumpe og vil i hvert fald ikke tilbage på pen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5510</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mere cirkus</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5503</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>

		<category><![CDATA[Slik]]></category>

		<category><![CDATA[Insulinpumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[Som fortalt i går har vi været i cirkus. Hvad hører der med til cirkus? Popcorn, slik, is og sodavand. Normalt er cirkus (og biografer) ikke så glade for, at man selv medbringer slik. Men med et diabetesbarn er det nødvendigt at veje popcoen og slik af. Så vi lavede små poser hjemmefra, så vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som fortalt i går har vi været i cirkus. Hvad hører der med til cirkus? Popcorn, slik, is og sodavand. Normalt er cirkus (og biografer) ikke så glade for, at man selv medbringer slik. Men med et diabetesbarn er det nødvendigt at veje popcoen og slik af. Så vi lavede små poser hjemmefra, så vi kendte til kulhydratindholdet af popcorn og slik. Anastasias sodavand blev også medbragt hjemmefra, så vi var sikre på, hun fik en 100% sukkerfri. Vi andre købte så sodavand i cirkus - og vi fik alle en is i pausen.</p>
<p>For år tilbage ville det have været ren utopi at kunne give en diabetiker så meget usundt i løbet af et par timer. Men med en pumpe, så er det faktisk ikke så svært. Hvis man blot kender kulhydratindholdet, så kan man godt en gang imellem have en dag fyldt med usunde ting.</p>
<p>Blodsukkeret var fint efter cirkus, og vi fik en &#8220;normal&#8221; aften med usunde ting under cirkusforestillingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5503</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cirkus i byen</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5499</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diabetesforståelse]]></category>

		<category><![CDATA[Følelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[Der har været cirkus i byen. Og som normalt var vi i cirkus. Før forestillingen kunne børnene komme op og stå på ryggen af en hest. De havde samtidig et stort bælte om maven. Bæltet var forbundet til en snor, som gik op i loftet. Når børnene så faldt af hesten, fik de en flyvetur, hængende i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været cirkus i byen. Og som normalt var vi i cirkus. Før forestillingen kunne børnene komme op og stå på ryggen af en hest. De havde samtidig et stort bælte om maven. Bæltet var forbundet til en snor, som gik op i loftet. Når børnene så faldt af hesten, fik de en flyvetur, hængende i snoren.</p>
<p>Anastasia ville også prøve. Men problemet var bæltet om maven. Som vi så det, ville det gør ondt eller rive kateteret af, når hun kom til at hænge i snoren. Det fortalte vi hende - men det skulle vi ikke have gjort. Hun blev meget ked af det, ikke så meget fordi hun ikke måtte prøve - men fordi det var pumpens skyld.</p>
<p>Efterfølgende var jeg gal på mig selv - hvorfor kunne jeg dog ikke have fortalt en hvid løgn. Fundet en anden begrundelse for, at Anastasia ikke måtte få sin flyvetur.</p>
<p>Det der rammer Anastasia hårest, er når hun oplever, at hun er anderledes på grund af sin diabetes. Samtidig er det også de situationer, som er sværest at undgå - men denne gang kunne en hvid løgn have gjort det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5499</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regnestykke</title>
		<link>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5414</link>
		<comments>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Børn]]></category>

		<category><![CDATA[At forstå diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[På en af de lange køreture i vores ferie, benyttede pigerne tiden til lidt regning. Storesøster lavede regnestykker til Anastasia. Hun lavede blandt andet regnestykket 4-2+1.
Anastasia fik lidt hjælp, idet Storesøster forklarede det på denne måde: &#8220;Du får 4 stykker chokolade og spiser de 2. Derefter får du 1 stykke mere af Far, fordi du er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På en af de lange køreture i vores ferie, benyttede pigerne tiden til lidt regning. Storesøster lavede regnestykker til Anastasia. Hun lavede blandt andet regnestykket 4-2+1.</p>
<p>Anastasia fik lidt hjælp, idet Storesøster forklarede det på denne måde: &#8220;Du får 4 stykker chokolade og spiser de 2. Derefter får du 1 stykke mere af Far, fordi du er lav.&#8221;</p>
<p>Anastasia kunne hermed give det rigtige resultat. Men det er da lidt sjovt - og egentlig lidt trist - at et regnestykke bliver mere overskueligt ved at bruge et eksempel fra Anastasias diabetes-hverdag.</p>
<p>Og eksemplet var godt fundet på af Storesøster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gail-gsc.dk/diabetes/?feed=rss2&amp;p=5414</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
